根据省人民政府办公厅有关工作要求和市人民政府办公厅《关于做好政府网站季度抽查工作的通知》的工作部署,我市组织开展了2020年第三季度全市政府网站抽查工作,现将有关情况通报如下。
一、网站抽查情况
8月13日至8月21日(7个工作日),组织对全市的59家政府网站进行了全覆盖抽查。抽查结果除蔡甸区政府网站外,其他58家网站均合格,抽查合格率达到98%。
二、存在的主要问题
本次抽查发现,武汉蔡甸区政府网站因空白栏目超标未达到合格标准。其余58家政府网站虽达到合格标准,但也不同程度存在一些问题:一是部分政府网站仍存在栏目更新不及时、空白栏目现象。据本次抽查统计,各区及功能区中分别有2家,市政府部门和直属事业单位有3家网站存在栏目信息更新不及时或空白栏目情况;二是部分网站存在错别字或商业链接情况。其中,各区及功能区中分别有2家,市政府部门及直属事业单位共有3家网站存在错别字或商业链接;三是部分网站存在办事指南要素类别缺失、未提供表格样表问题。
三、抽查结果
序号 | 市政府部门及机构 | 网站标识码 | 抽查结果 | |||
1 | 武汉市人民政府 | 4201000003 | 合格 | |||
2 | 武汉市发展和改革委员会 | 4201000009 | 合格 | |||
3 | 武汉市教育局 | 4201000014 | 合格 | |||
4 | 武汉市科学技术局 | 4201000051 | 合格 | |||
5 | 武汉市经济和信息化局 | 4201000022 | 合格 | |||
6 | 武汉市民族宗教事务委员会 | 4201000054 | 合格 | |||
7 | 武汉市公安局 | 4201000047 | 合格 | |||
8 | 武汉市民政局 | 4201000028 | 合格 | |||
9 | 武汉市司法局 | 4201000037 | 合格 | |||
10 | 武汉市财政局 | 4201000042 | 合格 | |||
11 | 武汉市人力资源和社会保障局 | 4201000008 | 合格 | |||
12 | 武汉市自然资源和规划局 | 4201000005 | 合格 | |||
13 | 武汉市生态环境局 | 4201000044 | 合格 | |||
14 | 武汉市城乡建设局 | 4201000050 | 合格 | |||
15 | 武汉市城市管理执法委员会 | 4201000025 | 合格 | |||
16 | 武汉市交通运输局 | 4201000024 | 合格 | |||
17 | 武汉市水务局 | 4201000018 | 合格 | |||
18 | 武汉市农业农村局 | 4201000046 | 合格 | |||
19 | 武汉市商务局 | 4201000011 | 合格 | |||
20 | 武汉市文化和旅游局 | 4201000053 | 合格 | |||
21 | 武汉市卫生健康委员会 | 4201000001 | 合格 | |||
22 | 武汉市退役军人事务局 | 4201000098 | 合格 | |||
23 | 武汉市应急管理局 | 4201000048 | 合格 | |||
24 | 武汉市365dots_必发365手机app_best365官网投注链接 | 4201000052 | 合格 | |||
25 | 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4201000040 | 合格 | |||
26 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 4201000032 | 合格 | |||
27 | 武汉市市场监督管理局 | 4201000010 | 合格 | |||
28 | 武汉市体育局 | 4201000030 | 合格 | |||
29 | 武汉市统计局 | 4201000017 | 合格 | |||
30 | 武汉市园林和林业局 | 4201000039 | 合格 | |||
31 | 武汉市医疗保障局 | 4201000099 | 合格 | |||
32 | 武汉市民防办 | 4201000045 | 合格 | |||
33 | 武汉市扶贫开发办公室 | 4201000100 | 合格 | |||
34 | 武汉市地方金融工作局 | 4201000004 | 合格 | |||
35 | 武汉市政务服务和大数据管理局 | 4201000031 | 合格 | |||
36 | 武汉市机关事务管理局 | 4201000097 | 合格 | |||
序号 | 直属事业单位 | 网站标识码 | 抽查结果 | |||
1 | 武汉住房公积金管理中心 | 4201000056 | 合格 | |||
2 | 武汉地方志编纂委员会办公室 | 4201000049 | 合格 | |||
3 | 武汉市供销合作总社 | 4201000041 | 合格 | |||
4 | 市社会科学院 | 420100002 | 合格 | |||
序号 | 区级部门 | 网站标识码 | 抽查结果 | |||
1 | 武汉市江岸区人民政府 | 4201020005 | 合格 | |||
2 | 武汉市江汉区人民政府 | 4201030005 | 合格 | |||
3 | 武汉市硚口区人民政府 | 4201040014 | 合格 | |||
4 | 武汉市汉阳区人民政府 | 4201050012 | 合格 | |||
5 | 武汉市武昌区人民政府 | 4201060014 | 合格 | |||
6 | 武汉市青山区人民政府 | 4201070010 | 合格 | |||
7 | 武汉市洪山区人民政府 | 4201110038 | 合格 | |||
8 | 武汉市蔡甸区人民政府 | 4201140001 | 不合格 | |||
9 | 武汉市江夏区人民政府 | 4201150027 | 合格 | |||
10 | 武汉市黄陂区人民政府 | 4201160025 | 合格 | |||
11 | 武汉市新洲区人民政府 | 4201170012 | 合格 | |||
序号 | 功能区及派出机构 | 网站标识码 | 抽查结果 | |||
1 | 东湖新技术开发区管委会 | 4201000013 | 合格 | |||
2 | 武汉新港管委会 | 4201000033 | 合格 | |||
3 | 武汉经济技术开发区管委会 (汉南区) | 4201130014 | 合格 | |||
4 | 东湖生态旅游风景区管委会 | 4201000016 | 合格 | |||
5 | 武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区) | 4201120001 | 合格 | |||
序号 | 其他 | 网站标识码 | 抽查结果 | |||
1 | 市公安局交通管理局 | 4201000038 | 合格 | |||
2 | 市公安局拾遗物品招领网 | 4201000072 | 合格 | |||
3 | 市政务公开数据服务网 | 4201000096 | 合格 |
四、下一步工作计划
(一)加强政府网站内容保障。增强责任意识,强化政府网站集约化平台常态化监管,严格执行信息发布双审制,杜绝因出现严重表述错误被单项否决现象。切实抓好政府网站栏目设定和运行维护,避免产生政策解读不到位、栏目更新不及时、空白栏目及信息发布不达标等问题。
(二)确保政府网站安全。严格执行信息先审后发制度,特别是对涉及疫情防控和经济社会发展的重点稿件要认真核校,确保内容权威、准确。强化政府网站安全防护,及时排查处置风险隐患,加强值班值守和监测预警,确保集约化平台各政府门户网站安全平稳运行。
武汉市“数字政府”建设领导小组办公室
2020年9月21日